| Grupo o organismo | Dirección | Teléfono |
| Ayuntamiento | Plaza. Mayor, 1 | 978 863 001 |
| Sociedad Municipal Los Ojos | C/ Miguel Artigas, 22 | 978 864 645 |
| Agente de empleo y desarrollo local | C/ Miguel Artigas, 22. | 649 894 506 |
| Servicios Social Base | Plaza Mayor, 1 | 978 863 801 |
| Cruz Roja | C/Miguel Artigas, 22 | |
| Cultura | ||
| Casa de cultura. | Plaza Mayor, 10 | 978 863 236 |
| Educación | ||
| Colegio Público Nuestra Señora del Pilar | C/ Alfonso I el Batallador, s/n | 978 864 530 |
| I.E.S. Salvador Victoria | C/ María Moliner, 4 | 978 863 511 |
| Escuela Oficial de Idiomas | C/ María Moliner, 4 | 978 863 511 |
| Escuela de adultos | C/ Gonzalo de Liria, 2 | 978 863 658 |
| Escuela de Música y Danza | C/ Gonzalo de Liria, 2 | 978 863 373 |
| Deportes | ||
| Polideportivo Municipal | C/ Alfonso I El Batallador, s/n | 978 863 875 |
| Servicio Municipal de Deportes | Plaza. Mayor , 1 | 646 240 050 |
| Servicio Comarcal de Deportes | Plaza mayor, 1 | 978 863 798 |
| Tercera Edad | ||
| Residencia Monreal | C/ Azafrán, s/n | 978 864 657 |
| Viviendas Tuteladas | C7 Doña Juana del Corral, 1 | 978 863 077 |
| Asociación El Castillo Residencia Monreal | C/ Azafrán, s/n | |
| Juventud e Infancia | ||
| Centro Atención Personas Dependientes | C/ Gonzalo de Liria, 2 | 978 863 008 |
| Servicio Comarcal de Juventud | Plaza Mayor, 1 | 978 864 168 |
| Ludoteca | C/ Miguel Artigas, 22. | |
| ATADI: Disminuidos Psíquicos | C/ María Moliner, s/n | 978 863 729 |
| Sindicatos | ||
| UGT | C/ Miguel artigas, 22 | 978 601 096 |
| CCOO | C/ Miguel Artigas, 22 | 978 863 075 |
| Salud | ||
| Centro de Salud | C/ Azafrán, s/n. | 978 863 467 |
| Otorrinolaringólogo | C/ Miguel Artigas, 22 | 976 200 544 |
| Estomatólogo | C/ Miguel Artigas, 13 | 978 864 043 |
| Farmacia | C/ Mayor, 55 | 978 863 153 |
| UVI Móvil | 061 | |
TELÉFONOS DE INTERÉS.